Οδηγίες για τον Πυθαγόρα
- Πληροφορίες
Διαγωνισμός Πυθαγόρας 2020-21
- Πληροφορίες
Αγαπητοί μαθητές γονείς, συνάδελφοι της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
Θα έχετε ίσως ενημερωθεί για τη διεξαγωγή από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία του διαγωνισμού "Πυθαγόρας". Καθώς πλησιάζει η ημερομηνία διεξαγωγής του (3 Απριλίου), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα βήματα που πρέπει να γίνουν ώστε να συμμετάσχουν όσοι μαθητές το επιθυμούν:
1. Τα σχολεία ενημερώνουν τους μαθητές και ορίζουν κάποιον υπεύθυνο για συλλογή των συμμετοχών.
2. Οι μαθητές δηλώνουν συμμετοχή στον υπεύθυνο, του παραδίδουν υπογεγραμμένη τη γονική συναίνεση συμμετοχής και τη συνδρομή (10 ευρώ).
3. Επιλέγεται το εξεταστικό κέντρο μέσω του οποίου θα διαγωνιστούν οι μαθητές. Για την Κρήτη, τα εξεταστικά κέντρα (προς το παρόν τουλάχιστον) είναι το Παράρτημα Χανίων της ΕΜΕ και το 11ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων. Για όσους μαθητές επιλεγεί το Παράρτημα Χανίων της ΕΜΕ, η διαδικασία συνεχίζεται ως εξής:
4. Ο υπεύθυνος μαζεύει τα χρήματα, τις δηλώσεις γονικής συναίνεσης και καταγράφει σε ένα υπολογιστικό φύλλο τα στοιχεία των μαθητών (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, email κηδεμόνα, Τηλέφωνο, Φύλο, Τάξη και Σχολείο).
5. Αποστέλλει τον κατάλογο στο
6. Το σχολείο ή ο υπεύθυνος παραλαμβάνει από το εξεταστικό κέντρο τους κωδικούς των μαθητών και τους διανέμει.
7. Οι μαθητές μπαίνουν με τους κωδικούς τους στην πλατφόρμα του διαγωνισμού, την προγραμματισμένη μέρα και ώρα, προκειμένου να διαγωνιστούν.
Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον πρόεδρο του Παραρτήματος, κο Γαρεδάκη Κωνσταντίνο, στο τηλέφωνο 6976992542 ή στο
Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση Γονικής Συναίνεσης εδώ.
Διακριθέντες στον "Πυθαγόρα"
- Πληροφορίες
Στοιχεία μαθητή | |||||||
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΗ | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Πατρώνυμο Μαθητή | Σχολείο προέλευσης | Ομάδα | ΤΑΞΗ | |
1 | 34 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 ΔΣ | Ομάδα 1 | Β Δημοτικού |
2 | 9 | ΓΕΡΟΣΤΑΜΟΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 9 ΔΣ | Ομάδα 1 | Β Δημοτικού |
3 | 52 | ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 2 ΔΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ | Ομάδα 1 | Β Δημοτικού |
4 | 72 | ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 11 ΔΣ | Ομάδα 1 | Β Δημοτικού |
5 | 4 | ΑΡΕΤΑΚΗ | ΜΙΧΑΕΛΑ-ΕΛΕΝΗ | ΕΥΓΕΝΙΟΣ | 11 ΔΣ | Ομάδα 1 | Β Δημοτικού |
6 | 45 | ΝΙΚΟΥ | ΔΑΝΑΗ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 10 ΔΣ | Ομάδα 1 | Β Δημοτικού |
7 | 62 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ | ΕΛΕΑΝΑ | ΠΑΥΛΟΣ | 2 ΔΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ | Ομάδα 1 | Β Δημοτικού |
8 | 23 | ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΆΝΝΗΣ | 15 ΔΣ | Ομάδα 1 | Β Δημοτικού |
9 | 50 | ΞΥΝΙΔΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 11 ΔΣ | Ομάδα 1 | Β Δημοτικού |
10 | 55 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 10 ΔΣ | Ομάδα 1 | Β Δημοτικού |
11 | 56 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 ΔΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ | Ομάδα 1 | Β Δημοτικού |
12 | 70 | ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | ΙΓΝΑΤΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 11 ΔΣ | Ομάδα 1 | Β Δημοτικού |
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΗ | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Πατρώνυμο Μαθητή | Σχολείο προέλευσης | Ομάδα | ΤΑΞΗ | |
1 | 103 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 ΔΣ | Ομάδα 2 | Γ Δημοτικού |
2 | 132 | ΠΕΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 ΔΣ | Ομάδα 2 | Γ Δημοτικού |
3 | 141 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 11 ΔΣ | Ομάδα 2 | Γ Δημοτικού |
4 | 87 | ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13 ΔΣ ΧΑΝΙΩΝ | Ομάδα 2 | Γ Δημοτικού |
5 | 104 | ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ | 2 ΔΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ | Ομάδα 2 | Γ Δημοτικού |
6 | 83 | ΚΑΜΠΟΥΡΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2 ΔΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ | Ομάδα 2 | Γ Δημοτικού |
7 | 135 | ΚΟΛΟΒΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 11 ΔΣ | Ομάδα 2 | Γ Δημοτικού |
8 | 94 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗ | ΜΕΛΙΝΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 10 ΔΣ | Ομάδα 2 | Γ Δημοτικού |
9 | 114 | ΜΠΟΛΑΝΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 11 ΔΣ | Ομάδα 2 | Γ Δημοτικού |
10 | 124 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ | Ομάδα 2 | Γ Δημοτικού |
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΗ | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Πατρώνυμο Μαθητή | Σχολείο προέλευσης | Ομάδα | ΤΑΞΗ | |
1 | 185 | ΚΟΥΛΑΞΟΥΖΊΔΗΣ-ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 ΔΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ | Ομάδα 2 | Δ Δημοτικού |
2 | 195 | ΛΟΥΚΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | ΜΠΑΜΠΗΣ | ΔΣ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ | Ομάδα 2 | Δ Δημοτικού |
3 | 198 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 10 ΔΣ | Ομάδα 2 | Δ Δημοτικού |
4 | 189 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΚΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 9 ΔΣ | Ομάδα 2 | Δ Δημοτικού |
5 | 492 | ΛΕΙΒΑΔΕΙΤΑΚΗΣ | ΜΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11ο Δημοτικό | Ομάδα 2 | Δ Δημοτικού |
6 | 203 | ΜΠΟΣΚΟ | ΣΟΦΙΑ ΑΝΝΑ | ΑΛΕΞΙΟΣ | 11 ΔΣ | Ομάδα 2 | Δ Δημοτικού |
7 | 208 | ΝΤΟΥΜΠΑΝΑΡΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 ΔΣ | Ομάδα 2 | Δ Δημοτικού |
8 | 217 | ΠΕΙΡΟΥΝΑΚΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ-ΒΑΡΔΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 4 ΔΣ | Ομάδα 2 | Δ Δημοτικού |
9 | 240 | ΣΧΕΤΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | 10 ΔΣ | Ομάδα 2 | Δ Δημοτικού |
10 | 241 | ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 10 ΔΣ | Ομάδα 2 | Δ Δημοτικού |
11 | 152 | ΑΝΔΡΕΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 ΔΣ | Ομάδα 2 | Δ Δημοτικού |
12 | 188 | ΚΡΗΤΙΚΑΚΗ | ΑΛΚΥΟΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 ΔΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ | Ομάδα 2 | Δ Δημοτικού |
13 | 220 | ΠΙΤΣΙΓΑΥΔΑΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΏΤΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2 ΔΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ | Ομάδα 2 | Δ Δημοτικού |
14 | 200 | ΜΑΥΡΙΔΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 13 ΔΣ | Ομάδα 2 | Δ Δημοτικού |
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΗ | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Πατρώνυμο Μαθητή | Σχολείο προέλευσης | Ομάδα | ΤΑΞΗ | |
1 | 308 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 8 ΔΣ | Ομάδα 3 | Ε Δημοτικού |
2 | 280 | ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 ΔΣ | Ομάδα 3 | Ε Δημοτικού |
3 | 339 | ΠΕΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 ΔΣ | Ομάδα 3 | Ε Δημοτικού |
4 | 259 | ΒΕΓΛΙΡΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2 ΔΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ | Ομάδα 3 | Ε Δημοτικού |
5 | 311 | ΜΕΤΖΙΔΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 10 ΔΣ | Ομάδα 3 | Ε Δημοτικού |
6 | 319 | ΜΠΡΟΚΑΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 ΔΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ | Ομάδα 3 | Ε Δημοτικού |
7 | 356 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΜΗΝΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1 ΔΣ ΣΟΥΔΑΣ | Ομάδα 3 | Ε Δημοτικού |
8 | 283 | ΚΑΥΚΑΛΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 ΔΣ | Ομάδα 3 | Ε Δημοτικού |
9 | 303 | ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ | 2 ΔΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ | Ομάδα 3 | Ε Δημοτικού |
10 | 313 | ΜΠΙΑΝΤΣΑΡΝΤΙ | ΣΟΦΙΑ | ΜΑΤΤΕΟ | 10 ΔΣ | Ομάδα 3 | Ε Δημοτικού |
11 | 333 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 10 ΔΣ | Ομάδα 3 | Ε Δημοτικού |
12 | 266 | ΔΟΥΓΑΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΖΗΣΗΣ | 2 ΔΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ | Ομάδα 3 | Ε Δημοτικού |
13 | 305 | ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2 ΔΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ | Ομάδα 3 | Ε Δημοτικού |
14 | 320 | ΝΑΝΑΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 ΔΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ | Ομάδα 3 | Ε Δημοτικού |
15 | 260 | ΒΕΡΓΑΝΕΛΑΚΗ | ΜΥΡΤΩ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 ΔΣ ΣΟΥΔΑΣ | Ομάδα 3 | Ε Δημοτικού |
16 | 268 | ΕΛΛΗΝΙΤΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 8 ΔΣ | Ομάδα 3 | Ε Δημοτικού |
17 | 334 | ΠΑΠΑΤΖΙΜΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 2 ΔΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ | Ομάδα 3 | Ε Δημοτικού |
18 | 348 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 13 ΔΣ | Ομάδα 3 | Ε Δημοτικού |
19 | 365 | ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΧΧΙΛΕΥΣ | 11 ΔΣ | Ομάδα 3 | Ε Δημοτικού |
20 | 368 | ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΔΣ ΑΓΡΟΚΗΠΙΟΥ | Ομάδα 3 | Ε Δημοτικού |
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΗ | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Πατρώνυμο Μαθητή | Σχολείο προέλευσης | Ομάδα | ΤΑΞΗ | |
1 | 425 | ΜΗΤΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΣ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ | Ομάδα 3 | ΣΤ Δημοτικού |
2 | 441 | ΠΑΡΑΣΚΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 13 ΔΣ | Ομάδα 3 | ΣΤ Δημοτικού |
3 | 410 | ΚΡΑΣΑΔΑΚΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΙΩΣΗΦ | 15 ΔΣ | Ομάδα 3 | ΣΤ Δημοτικού |
4 | 391 | ΓΡΥΛΛΑΚΗ-ΔΑΛΟΥΣΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15 ΔΣ | Ομάδα 3 | ΣΤ Δημοτικού |
5 | 405 | ΚΟΥΛΑΞΟΥΖΙΔΟΥ-ΦΡΑΓΚΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 ΔΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ | Ομάδα 3 | ΣΤ Δημοτικού |
6 | 411 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 10 ΔΣ | Ομάδα 3 | ΣΤ Δημοτικού |
7 | 460 | ΤΡΙΛΥΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΔΣ ΑΓΡΟΚΗΠΙΟΥ | Ομάδα 3 | ΣΤ Δημοτικού |
8 | 474 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 15 ΔΣ | Ομάδα 3 | ΣΤ Δημοτικού |
9 | 381 | ΑΝΔΡΕΔΑΚΗ | ΑΡΙΑΔΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 ΔΣ | Ομάδα 3 | ΣΤ Δημοτικού |
10 | 385 | ΒΙΟΛΑΚΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 ΔΣ | Ομάδα 3 | ΣΤ Δημοτικού |
11 | 393 | ΔΟΥΓΑΛΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΖΗΣΗΣ | 2 ΔΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ | Ομάδα 3 | ΣΤ Δημοτικού |
12 | 398 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 15 ΔΣ | Ομάδα 3 | ΣΤ Δημοτικού |
13 | 413 | ΛΙΑΠΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ | Ομάδα 3 | ΣΤ Δημοτικού |
14 | 423 | ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2 ΔΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ | Ομάδα 3 | ΣΤ Δημοτικού |
15 | 461 | ΤΣΑΛΑΤΣΑΝΗ | ΝΑΤΑΛΙΑ | ΗΛΙΑΣ | 1 ΔΣ ΣΟΥΔΑΣ | Ομάδα 3 | ΣΤ Δημοτικού |
16 | 475 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 2 ΔΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ | Ομάδα 3 | ΣΤ Δημοτικού |
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΗ | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Πατρώνυμο Μαθητή | Σχολείο προέλευσης | Ομάδα | ΤΑΞΗ | |
1 | 477 | ΒΙΟΛΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 ΓΥΜΝ ΧΑΝΙΩΝ | Ομάδα 4 | Α Γυμνασίου |
2 | 481 | ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝ | Ομάδα 4 | Α Γυμνασίου |
3 | 482 | ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΑΚΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΟΥΔΑ | Ομάδα 4 | Α Γυμνασίου |
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΗ | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Πατρώνυμο Μαθητή | Σχολείο προέλευσης | Ομάδα | ΤΑΞΗ | |
1 | 487 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2 ΓΥΜΝ ΧΑΝΙΩΝ | Ομάδα 5 | Β Γυμνασίου |
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΗ | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Πατρώνυμο Μαθητή | Σχολείο προέλευσης | Ομάδα | ΤΑΞΗ | |
1 | 488 | ΚΑΡΔΑΡΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝ | Ομάδα 6 | Γ Γυμνασίου |
Οι φετινές πρωτιές ανά τάξη
- Πληροφορίες
Ολοκληρώθηκαν οι διαγωνισμοί της ΕΜΕ και του Παραρτήματος Χανίων, για το σχολικό έτος 2019-20. Δυστυχώς φέτος είμαστε αναγκασμένοι να αναβάλουμε την καθιερωμένη βράβευση μέχρι νεωτέρας, λόγω των γνωστών σε όλους συνθηκών.
Προς το παρόν αρκούμαστε να συμπληρώσουμε τους ήδη αναρτημένους καταλόγους διακριθέντων με τον κατάλογο των τριών πρώτων μαθητών από κάθε τάξη και, βέβαια των δυο μαθητών με την καλύτερη επίδοση μεταξύ όλων στο νομό:
Επώνυμο | Όνομα | Σχολείο | |
Βραβείο “Σταμάτης Μπάτσης” | ΚΑΡΑΠΑ | ΑΘΗΝΑ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ |
Βραβείο “Ιωάννης Δαμίγκος” | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ |
Β Γυμνασίου | Επώνυμο | Όνομα | Σχολείο |
1ος | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ |
2ος | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ |
3η | ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ |
Γ Γυμνασίου | Επώνυμο | Όνομα | Σχολείο |
1η | ΚΑΡΑΠΑ | ΑΘΗΝΑ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ |
2ος | ZALINSKAS | ZILVIKAS | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ |
3ος |
ΚΑΛΑΝΔΡΑΝΗΣ |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ |
Α Λυκείου | Επώνυμο | Όνομα | Σχολείο |
1η | ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ | ΛΥΔΙΑ | 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ |
2ος | ΨΥΧΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ |
3ος | ΠΑΠΑΔΟΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ |
Β Λυκείου | Επώνυμο | Όνομα | Σχολείο |
1η | ΜΠΑΣΙΑ | ΕΙΡΗΝΗ | 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ |
2ος | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ |
3ος | ΤΣΟΥΡΒΕΛΟΥΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ |
Γ Λυκείου | Επώνυμο | Όνομα | Σχολείο |
1ος | ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ | ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ |
2ος | ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΣ | 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ |
3ος | ΧΟΜΠΙΤΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ |
Έγινε με επιτυχία ο "Πυθαγόρας"!
- Πληροφορίες
Επίσης οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Πολυτεχνείο Κρήτης για την παραχώρηση των 3 αμφιθεάτρων.