Διακριθέντες στον "Πυθαγόρα"
- Πληροφορίες
Στοιχεία μαθητή | |||||||
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΗ | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Πατρώνυμο Μαθητή | Σχολείο προέλευσης | Ομάδα | ΤΑΞΗ | |
1 | 34 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 ΔΣ | Ομάδα 1 | Β Δημοτικού |
2 | 9 | ΓΕΡΟΣΤΑΜΟΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 9 ΔΣ | Ομάδα 1 | Β Δημοτικού |
3 | 52 | ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 2 ΔΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ | Ομάδα 1 | Β Δημοτικού |
4 | 72 | ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 11 ΔΣ | Ομάδα 1 | Β Δημοτικού |
5 | 4 | ΑΡΕΤΑΚΗ | ΜΙΧΑΕΛΑ-ΕΛΕΝΗ | ΕΥΓΕΝΙΟΣ | 11 ΔΣ | Ομάδα 1 | Β Δημοτικού |
6 | 45 | ΝΙΚΟΥ | ΔΑΝΑΗ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 10 ΔΣ | Ομάδα 1 | Β Δημοτικού |
7 | 62 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ | ΕΛΕΑΝΑ | ΠΑΥΛΟΣ | 2 ΔΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ | Ομάδα 1 | Β Δημοτικού |
8 | 23 | ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΆΝΝΗΣ | 15 ΔΣ | Ομάδα 1 | Β Δημοτικού |
9 | 50 | ΞΥΝΙΔΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 11 ΔΣ | Ομάδα 1 | Β Δημοτικού |
10 | 55 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 10 ΔΣ | Ομάδα 1 | Β Δημοτικού |
11 | 56 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 ΔΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ | Ομάδα 1 | Β Δημοτικού |
12 | 70 | ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | ΙΓΝΑΤΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 11 ΔΣ | Ομάδα 1 | Β Δημοτικού |
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΗ | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Πατρώνυμο Μαθητή | Σχολείο προέλευσης | Ομάδα | ΤΑΞΗ | |
1 | 103 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 ΔΣ | Ομάδα 2 | Γ Δημοτικού |
2 | 132 | ΠΕΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 ΔΣ | Ομάδα 2 | Γ Δημοτικού |
3 | 141 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 11 ΔΣ | Ομάδα 2 | Γ Δημοτικού |
4 | 87 | ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13 ΔΣ ΧΑΝΙΩΝ | Ομάδα 2 | Γ Δημοτικού |
5 | 104 | ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ | 2 ΔΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ | Ομάδα 2 | Γ Δημοτικού |
6 | 83 | ΚΑΜΠΟΥΡΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2 ΔΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ | Ομάδα 2 | Γ Δημοτικού |
7 | 135 | ΚΟΛΟΒΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 11 ΔΣ | Ομάδα 2 | Γ Δημοτικού |
8 | 94 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗ | ΜΕΛΙΝΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 10 ΔΣ | Ομάδα 2 | Γ Δημοτικού |
9 | 114 | ΜΠΟΛΑΝΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 11 ΔΣ | Ομάδα 2 | Γ Δημοτικού |
10 | 124 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ | Ομάδα 2 | Γ Δημοτικού |
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΗ | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Πατρώνυμο Μαθητή | Σχολείο προέλευσης | Ομάδα | ΤΑΞΗ | |
1 | 185 | ΚΟΥΛΑΞΟΥΖΊΔΗΣ-ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 ΔΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ | Ομάδα 2 | Δ Δημοτικού |
2 | 195 | ΛΟΥΚΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | ΜΠΑΜΠΗΣ | ΔΣ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ | Ομάδα 2 | Δ Δημοτικού |
3 | 198 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 10 ΔΣ | Ομάδα 2 | Δ Δημοτικού |
4 | 189 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΚΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 9 ΔΣ | Ομάδα 2 | Δ Δημοτικού |
5 | 492 | ΛΕΙΒΑΔΕΙΤΑΚΗΣ | ΜΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11ο Δημοτικό | Ομάδα 2 | Δ Δημοτικού |
6 | 203 | ΜΠΟΣΚΟ | ΣΟΦΙΑ ΑΝΝΑ | ΑΛΕΞΙΟΣ | 11 ΔΣ | Ομάδα 2 | Δ Δημοτικού |
7 | 208 | ΝΤΟΥΜΠΑΝΑΡΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 ΔΣ | Ομάδα 2 | Δ Δημοτικού |
8 | 217 | ΠΕΙΡΟΥΝΑΚΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ-ΒΑΡΔΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 4 ΔΣ | Ομάδα 2 | Δ Δημοτικού |
9 | 240 | ΣΧΕΤΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | 10 ΔΣ | Ομάδα 2 | Δ Δημοτικού |
10 | 241 | ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 10 ΔΣ | Ομάδα 2 | Δ Δημοτικού |
11 | 152 | ΑΝΔΡΕΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 ΔΣ | Ομάδα 2 | Δ Δημοτικού |
12 | 188 | ΚΡΗΤΙΚΑΚΗ | ΑΛΚΥΟΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 ΔΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ | Ομάδα 2 | Δ Δημοτικού |
13 | 220 | ΠΙΤΣΙΓΑΥΔΑΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΏΤΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2 ΔΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ | Ομάδα 2 | Δ Δημοτικού |
14 | 200 | ΜΑΥΡΙΔΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 13 ΔΣ | Ομάδα 2 | Δ Δημοτικού |
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΗ | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Πατρώνυμο Μαθητή | Σχολείο προέλευσης | Ομάδα | ΤΑΞΗ | |
1 | 308 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 8 ΔΣ | Ομάδα 3 | Ε Δημοτικού |
2 | 280 | ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 ΔΣ | Ομάδα 3 | Ε Δημοτικού |
3 | 339 | ΠΕΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 ΔΣ | Ομάδα 3 | Ε Δημοτικού |
4 | 259 | ΒΕΓΛΙΡΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2 ΔΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ | Ομάδα 3 | Ε Δημοτικού |
5 | 311 | ΜΕΤΖΙΔΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 10 ΔΣ | Ομάδα 3 | Ε Δημοτικού |
6 | 319 | ΜΠΡΟΚΑΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 ΔΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ | Ομάδα 3 | Ε Δημοτικού |
7 | 356 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΜΗΝΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1 ΔΣ ΣΟΥΔΑΣ | Ομάδα 3 | Ε Δημοτικού |
8 | 283 | ΚΑΥΚΑΛΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 ΔΣ | Ομάδα 3 | Ε Δημοτικού |
9 | 303 | ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ | 2 ΔΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ | Ομάδα 3 | Ε Δημοτικού |
10 | 313 | ΜΠΙΑΝΤΣΑΡΝΤΙ | ΣΟΦΙΑ | ΜΑΤΤΕΟ | 10 ΔΣ | Ομάδα 3 | Ε Δημοτικού |
11 | 333 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 10 ΔΣ | Ομάδα 3 | Ε Δημοτικού |
12 | 266 | ΔΟΥΓΑΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΖΗΣΗΣ | 2 ΔΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ | Ομάδα 3 | Ε Δημοτικού |
13 | 305 | ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2 ΔΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ | Ομάδα 3 | Ε Δημοτικού |
14 | 320 | ΝΑΝΑΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 ΔΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ | Ομάδα 3 | Ε Δημοτικού |
15 | 260 | ΒΕΡΓΑΝΕΛΑΚΗ | ΜΥΡΤΩ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 ΔΣ ΣΟΥΔΑΣ | Ομάδα 3 | Ε Δημοτικού |
16 | 268 | ΕΛΛΗΝΙΤΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 8 ΔΣ | Ομάδα 3 | Ε Δημοτικού |
17 | 334 | ΠΑΠΑΤΖΙΜΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 2 ΔΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ | Ομάδα 3 | Ε Δημοτικού |
18 | 348 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 13 ΔΣ | Ομάδα 3 | Ε Δημοτικού |
19 | 365 | ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΧΧΙΛΕΥΣ | 11 ΔΣ | Ομάδα 3 | Ε Δημοτικού |
20 | 368 | ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΔΣ ΑΓΡΟΚΗΠΙΟΥ | Ομάδα 3 | Ε Δημοτικού |
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΗ | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Πατρώνυμο Μαθητή | Σχολείο προέλευσης | Ομάδα | ΤΑΞΗ | |
1 | 425 | ΜΗΤΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΣ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ | Ομάδα 3 | ΣΤ Δημοτικού |
2 | 441 | ΠΑΡΑΣΚΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 13 ΔΣ | Ομάδα 3 | ΣΤ Δημοτικού |
3 | 410 | ΚΡΑΣΑΔΑΚΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΙΩΣΗΦ | 15 ΔΣ | Ομάδα 3 | ΣΤ Δημοτικού |
4 | 391 | ΓΡΥΛΛΑΚΗ-ΔΑΛΟΥΣΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15 ΔΣ | Ομάδα 3 | ΣΤ Δημοτικού |
5 | 405 | ΚΟΥΛΑΞΟΥΖΙΔΟΥ-ΦΡΑΓΚΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 ΔΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ | Ομάδα 3 | ΣΤ Δημοτικού |
6 | 411 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 10 ΔΣ | Ομάδα 3 | ΣΤ Δημοτικού |
7 | 460 | ΤΡΙΛΥΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΔΣ ΑΓΡΟΚΗΠΙΟΥ | Ομάδα 3 | ΣΤ Δημοτικού |
8 | 474 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 15 ΔΣ | Ομάδα 3 | ΣΤ Δημοτικού |
9 | 381 | ΑΝΔΡΕΔΑΚΗ | ΑΡΙΑΔΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 ΔΣ | Ομάδα 3 | ΣΤ Δημοτικού |
10 | 385 | ΒΙΟΛΑΚΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 ΔΣ | Ομάδα 3 | ΣΤ Δημοτικού |
11 | 393 | ΔΟΥΓΑΛΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΖΗΣΗΣ | 2 ΔΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ | Ομάδα 3 | ΣΤ Δημοτικού |
12 | 398 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 15 ΔΣ | Ομάδα 3 | ΣΤ Δημοτικού |
13 | 413 | ΛΙΑΠΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ | Ομάδα 3 | ΣΤ Δημοτικού |
14 | 423 | ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2 ΔΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ | Ομάδα 3 | ΣΤ Δημοτικού |
15 | 461 | ΤΣΑΛΑΤΣΑΝΗ | ΝΑΤΑΛΙΑ | ΗΛΙΑΣ | 1 ΔΣ ΣΟΥΔΑΣ | Ομάδα 3 | ΣΤ Δημοτικού |
16 | 475 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 2 ΔΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ | Ομάδα 3 | ΣΤ Δημοτικού |
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΗ | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Πατρώνυμο Μαθητή | Σχολείο προέλευσης | Ομάδα | ΤΑΞΗ | |
1 | 477 | ΒΙΟΛΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 ΓΥΜΝ ΧΑΝΙΩΝ | Ομάδα 4 | Α Γυμνασίου |
2 | 481 | ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝ | Ομάδα 4 | Α Γυμνασίου |
3 | 482 | ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΑΚΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΟΥΔΑ | Ομάδα 4 | Α Γυμνασίου |
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΗ | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Πατρώνυμο Μαθητή | Σχολείο προέλευσης | Ομάδα | ΤΑΞΗ | |
1 | 487 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2 ΓΥΜΝ ΧΑΝΙΩΝ | Ομάδα 5 | Β Γυμνασίου |
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΗ | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Πατρώνυμο Μαθητή | Σχολείο προέλευσης | Ομάδα | ΤΑΞΗ | |
1 | 488 | ΚΑΡΔΑΡΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝ | Ομάδα 6 | Γ Γυμνασίου |
Οι φετινές πρωτιές ανά τάξη
- Πληροφορίες
Ολοκληρώθηκαν οι διαγωνισμοί της ΕΜΕ και του Παραρτήματος Χανίων, για το σχολικό έτος 2019-20. Δυστυχώς φέτος είμαστε αναγκασμένοι να αναβάλουμε την καθιερωμένη βράβευση μέχρι νεωτέρας, λόγω των γνωστών σε όλους συνθηκών.
Προς το παρόν αρκούμαστε να συμπληρώσουμε τους ήδη αναρτημένους καταλόγους διακριθέντων με τον κατάλογο των τριών πρώτων μαθητών από κάθε τάξη και, βέβαια των δυο μαθητών με την καλύτερη επίδοση μεταξύ όλων στο νομό:
Επώνυμο | Όνομα | Σχολείο | |
Βραβείο “Σταμάτης Μπάτσης” | ΚΑΡΑΠΑ | ΑΘΗΝΑ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ |
Βραβείο “Ιωάννης Δαμίγκος” | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ |
Β Γυμνασίου | Επώνυμο | Όνομα | Σχολείο |
1ος | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ |
2ος | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ |
3η | ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ |
Γ Γυμνασίου | Επώνυμο | Όνομα | Σχολείο |
1η | ΚΑΡΑΠΑ | ΑΘΗΝΑ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ |
2ος | ZALINSKAS | ZILVIKAS | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ |
3ος |
ΚΑΛΑΝΔΡΑΝΗΣ |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ |
Α Λυκείου | Επώνυμο | Όνομα | Σχολείο |
1η | ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ | ΛΥΔΙΑ | 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ |
2ος | ΨΥΧΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ |
3ος | ΠΑΠΑΔΟΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ |
Β Λυκείου | Επώνυμο | Όνομα | Σχολείο |
1η | ΜΠΑΣΙΑ | ΕΙΡΗΝΗ | 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ |
2ος | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ |
3ος | ΤΣΟΥΡΒΕΛΟΥΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ |
Γ Λυκείου | Επώνυμο | Όνομα | Σχολείο |
1ος | ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ | ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ |
2ος | ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΣ | 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ |
3ος | ΧΟΜΠΙΤΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ |
Διακριθέντες 8ου Διαγωνισμού Α Γυμνασίου "Σταμάτης Μπάτσης" (2019-20)
- Πληροφορίες
Αφού συγχαρούμε όλους τους μαθητές που προσήλθαν να διαγωνιστούν στο φετινό "Σταμάτη Μπάτση", ανακοινώνουμε τα ονόματα όσων διακρήθηκαν:
Διάκριση | Επώνυμο | Όνομα | Γυμνάσιο |
Α Βραβείο | Γαλάνη | Δάφνη | Μουσικό Σχολείο Χανίων |
Β Βραβείο | Καρυστινός | Νίκος | Μουσικό Σχολείο Χανίων |
Β Βραβείο | Γρηγορομιχελάκης | Γιάννης | Νέας Κυδωνίας |
Β Βραβείο | Κάβαλος | Βασίλης | 7ο Χανίων |
Γ Βραβείο | Σκεπασιανού | Χρυσή | Αλικιανού |
Γ Βραβείο | Νικολακάκης | Νικόλαος | Σούδας |
Γ Βραβείο | Τσουρουνάκης | Αρτέμιος | 1ο Κισσάμου |
Γ Βραβείο | Σκυλουράκης | Μανώλης | Κουνουπιδιανών |
Έπαινος | Χατζηιωάννου | Χριστιάνα | Μουσικό Σχολείο Χανίων |
Έπαινος | Βιολάκης | Ανδρέας | 2ο Χανίων |
Έπαινος | Μακρέα | Μυρσίνη | Μουσικό Σχολείο Χανίων |
Έγινε με επιτυχία ο "Πυθαγόρας"!
- Πληροφορίες
Επίσης οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Πολυτεχνείο Κρήτης για την παραχώρηση των 3 αμφιθεάτρων.
Διακριθέντες Ευκλείδη 2019-20
- Πληροφορίες
Ανακοινώθηκαν από τν ΕΜΕ τα ονόματα των μαθητών που διακρίθηκαν στον φετινό "Ευκλείδη". Οι μαθητές αυτοί αποκτούν αυτόματα το δικαίωμα να συμμετάσχουν στο φετινό "Αρχιμήδη" (θα γίνει το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020, στην Αθήνα, στο κτίριο του Νέου Χημείου,οδός Ναυαρίνου 13Α, (μεταξύ Μαυρομιχάλη και Χαρ. Τρικούπη) στις 09.00 π.μ)
Καλή επιτυχία ευχόμαστε σε όλα τα παιδιά και ιδιαίτερα στους Χανιώτες μαθητές, οι οποίοι είναι:
Β Γυμμνασίου | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ |
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ | |
Γ Γυμνασίου | ZILINSKAS | ZILVIΝAS | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ |
ΚΑΛΑΝΔΡΑNΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ | |
ΚΑΡΑΠΑ | ΑΘΗΝΑ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ | |
ΜΗΛΙΩΝΗ | ΕΛΕΝΗ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ | |
Β Λυκείου | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ |
ΜΠΑΣΙΑ | ΕΙΡΗΝΗ | 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ | |
Γ Λυκείου | ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ |
2η Ενημέρωση για το διαγωνισμό "Πυθαγόρας"
- Πληροφορίες
Ενημερώνουμε τους μαθητές που θα διαγωνιστούν στον "Πυθαγόρα" ότι:
1) Θα πρέπει να κρατούν μαζί τους στυλό μπλε ή μαύρο.
