Διερευνήστε την σχέση που έχουν τα μέτρα του αθροίσματος και της διαφοράς των z1 και z2 με το άθροισμα και τη διαφορά των μέτρων.
Επιλέξτε οι δείκτες των μεταβολέων να δείχνουν α=2, β=2, κ=4 και λ=2. Ποια σχέση έχουν τα μέτρα των |z
1|+|z
2|, |z
1|-|z
2|, |z
1+z
2| και |z
1-z
2|;
Επιλέξτε οι δείκτες των μεταβολέων να δείχνουν α=-1, β=1, κ=-4 και λ=-3. Ποια σχέση έχουν τα μέτρα των |z
1|+|z
2|, |z
1|-|z
2|, |z
1+z
2| και |z
1-z
2|;
Επιλέξτε οι δείκτες των μεταβολέων να δείχνουν διάφορες τιμές. Ποια σχέση έχουν τα μέτρα των |z
1|+|z
2|, |z
1|-|z
2|, |z
1+z
2| και |z
1-z
2|;
Μπορείτε να ορίσετε τους μιγαδικούς z
1 και z
2 έτσι ώστε
(1) |z
1+z
2|=|z
1|+|z
2| και
(2) ||z
1|-|z
2|| = |z
1-z
2|;
Μπορείτε να επιβεβαιώσετε αλγεβρικά την απάντησή σας;